A contratação de Neymar pelo PSG, que pagou 222 milhões de euros para o atacante do Barcelona, em 2017, subiu o sarrafo e fez os valores de mercado dentro do futebol dispararem. E uma consequência disso é ver, constantemente, clubes mais poderosos quebrando seus recordes de transferências. Ou seja: o ranking dos atletas mais caros da história passou a ser atualizado em um ritmo maior.
Cristiano Ronaldo, antes em sexto no ranking dos 10 jogadores mais caros da história, agora ocupa a 13ª posição, por exemplo, mostrando o aumento dos valores. Entre o top 10, outro brasileiro aparece na lista: Philippe Coutinho, quinto colocado, quando deixou o Liverpool rumo ao Barcelona.
Dentre os brasileiros na lista, os nomes mais recentes a aparecerem são os de Matheus Cunha e João Pedro, contratados por Manchester United e Chelsea, respectivamente.
A GOAL listou, então, os acordos mais valiosos da história do futebol. Confira logo abaixo:
As transferências mais caras de todos os tempos
| Jogador | Clubes | Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | €222 milhões |
| Kylian Mbappé | Monaco – PSG | 2017 | €180 milhões |
| Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | €148 milhões |
| Alexander Isak | Newcastle – Liverpool | 2025 | €145 milhões |
| Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | €135 milhões |
| João Félix | Benfica – Atlético de Madrid | 2019 | €127,2 milhões |
| Jude Bellingham | Borussia Dortmund – Real Madrid | 2023 | €127 milhões |
| Florian Wirtz | Bayer Leverkusen – Liverpool | 2025 | €125 milhões |
| Enzo Fernández | Benfica – Chelsea | 2023 | €121 milhões |
| Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | €120,8 milhões |
| Antoine Griezmann | Atlético de Madrid – Barcelona | 2019 | €120 milhões |
| Jack Grealish | Aston Villa – Manchester City | 2021 | €117,5 milhões |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | €117 milhões |
| Declan Rice | West Ham – Arsenal | 2023 | €116,6 milhões |
| Moisés Caicedo | Brighton – Chelsea | 2023 | €116 milhões |
| Romelu Lukaku | Inter de Milão – Chelsea | 2021 | €113 milhões |
| Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | €105 milhões |
| Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | €101 milhões |
| Kai Havertz | Bayer Leverkusen – Chelsea | 2020 | €100 milhões |
| Antony | Ajax – Manchester United | 2022 | €95 milhões |
| Harry Kane | Tottenham – Bayern | 2023 | €95 milhões |
| Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt – PSG | 2023 | €95 milhões |
| Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt-Liverpool | 2025 | €95 milhões |
| Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | €94 milhões |
| Gonzalo Higuaín | Napoli – Juventus | 2016 | €90 milhões |
| Josko Gvardiol | RB Leipzig – Manchester City | 2023 | €90 milhões |
| Neymar | PSG – Al Hilal | 2023 | €90 milhões |
| Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | €88 milhões |
| Harry Maguire | Leicester – Manchester United | 2019 | €87 milhões |
| Frenkie de Jong | Ajax – Barcelona | 2019 | €86 milhões |
| Matthijs de Ligt | Ajax – Juventus | 2019 |
€85,5 milhões |
| Jadon Sancho | Borussia Dortmund – Manchester United | 2021 | €85 milhões |
| Darwin Núñez | Benfica – Liverpool | 2022 | €85 milhões |
| Nick Woltemade | Stuttgart – Newcastle | 2025 | €85 milhões |
| Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | €84,7 milhões |
| Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 2018 | €84,6 milhões |
| Dusan Vlahovic | Fiorentina – Juventus | 2022 |
€83,5 milhões |
| Luis Suárez | Liverpool – Barcelona | 2014 | €81,7 milhões |
| Arthur Melo | Barcelona – Juventus | 2020 |
€80,6 milhões |
| Wesley Fofana | Leicester – Chelsea | 2022 | €80,4 milhões |
| Kepa Arrizabalaga | Athletic Bilbao – Chelsea | 2018 | €80 milhões |
| Nicolas Pépé | Lille – Arsenal | 2019 | €80 milhões |
| Lucas Hernández | Atlético de Madrid – Bayern | 2019 | €80 milhões |
| Aurélien Tchouaméni | Monaco – Real Madrid | 2022 | €80 milhões |
| Victor Osimhen | Lille – Napoli | 2020 | €78,9 milhões |
| Rasmus Hojlund | Atalanta – Manchester United | 2023 |
€77,8 milhões |
| Zinedine Zidane | Juventus – Real Madrid | 2001 |
€77,5 milhões |
| Alexander Isak | Real Sociedad – Newcastle | 2022 | €77,5 milhões |
| Jhon Durán | Aston Villa – Al Nassr | 2025 | €77 milhões |
| Benjamin Sesko | RB Leipzig – Manchester United | 2025 | €76,5 milhões |
| Kevin De Bruyne | Wolfsburg – Manchester City | 2015 |
€76 milhões |
| Kai Havertz | Chelsea – Arsenal | 2023 | €75 milhões |
| James Rodríguez | Monaco – Real Madrid | 2014 |
€75 milhões |
| Ángel Di María | Real Madrid – Manchester United | 2014 |
€75 milhões |
| Julián Álvarez | Manchester City – Atlético de Madrid | 2024 |
€75 milhões |
| Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt – Manchester City | 2025 | €75 milhões |
| Bryan Mbeumo | Brentford – Manchester United | 2025 | €75 milhões |
| Victor Osimhen | Napoli – Galatasaray | 2025 | €75 milhões |
| Matheus Cunha | Wolverhampton – Manchester United | 2025 | €74,2 milhões |
| Romelu Lukaku | Manchester United – Inter de Milão | 2019 | €74 milhões |
| Alisson | Roma – Liverpool | 2018 | €72,5 milhões |
| Thomas Lemar | Monaco – Atlético de Madrid | 2018 |
€72 milhões |
| Rúben Dias | Benfica – Manchester City | 2020 |
€71,6 milhões |
| Casemiro | Real Madrid – Manchester United | 2022 |
€70,6 milhões |
| Rodri |
Atlético de Madrid – Manchester City |
2019 | €70 milhões |
|
Mykhailo Mudryk |
Shakhtar Donetsk – Chelsea |
2022 |
€70 milhões |
| Dominik Szoboszlai | RB Leipzig – Liverpool | 2023 | €70 milhões |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli – PSG | 2025 | €70 milhões |
| Martín Zubimendi | Real Sociedad – Arsenal | 2025 | €70 milhões |
| Luis Díaz | Liverpool – Bayern | 2025 | €70 milhões |
| Zlatan Ibrahimovic | Inter de Milão – Barcelona | 2009 |
€69,5 milhões |
| Eberechi Eze | Crystal Palace – Arsenal | 2025 |
€69,3 milhões |
| Mateo Retegui | Atalanta – Al Qadsiah | 2025 |
€68,2 milhões |
| Achraf Hakimi | Inter de Milão – PSG | 2021 | €68 milhões |
| Riyad Mahrez | Leicester – Manchester City | 2018 |
€67,8 milhões |
| Mason Mount | Chelsea – Manchester United | 2023 | €67,7 milhões |
| Kaká | Milan – Real Madrid | 2009 | €67 milhões |
|
Matthijs de Ligt |
Juventus – Bayern |
2022 | €67 milhões |
| Álvaro Morata | Real Madrid – Chelsea | 2017 | €66 milhões |
| Viktor Gyökeres | Sporting – Arsenal | 2025 | €65,8 milhões |
| Marc Cucurella |
Brighton – Chelsea |
2022 |
€65,3 milhões |
|
Aymeric Laporte |
Athletic Bilbao – Manchester City |
2018 | €65 milhões |
| João Cancelo | Juventus – Manchester City | 2019 | €65 milhões |
| Bruno Fernandes |
Sporting – Manchester United |
2020 | €65 milhões |
| Gonçalo Ramos |
Benfica – PSG |
2024 | €65 milhões |
| Xavi Simons | RB Leipzig – Tottenham | 2025 | €65 milhões |
| Edinson Cavani |
Napoli – PSG |
2013 |
€64,5 milhões |
| Dominic Solanke |
Bournemouth – Tottenham |
2024 | €64,3 milhões |
| Christian Pulisic |
Borussia Dortmund – Chelsea |
2019 |
€64 milhões |
| Mohammed Kudus | West Ham – Tottenham | 2025 | €63,8 milhões |
| Raheem Sterling | Liverpool – Manchester City | 2015 | €63,7 milhões |
|
Pierre-Emerick Aubameyang |
Borussia Dortmund – Arsenal | 2018 |
€63,7 milhões |
| João Pedro | Brighton – Chelsea | 2025 |
€63,7 milhões |
| Ángel Di María |
Manchester United – PSG |
2015 |
€63 milhões |
| Luka Jovic |
Eintracht Frankfurt – Real Madrid |
2019 | €63 milhões |
| Ilya Zabarnyi | Bournemouth – PSG | 2025 | €63 milhões |
| Dean Huijsen | Bournemouth – Real Madrid | 2025 | €62,5 milhões |
| Roméo Lavia | Southampton – Chelsea | 2023 | €62,1 milhões |
| Leny Yoro | Lille – Manchester United | 2024 | €62 milhões |
| Tanguy Ndombele | Lyon – Tottenham | 2019 | €62 milhões |
| Matheus Nunes | Wolverhampton – Manchester City | 2023 | €62 milhões |
O jogador brasileiro mais caro
Com o pagamento em 2017 da multa rescisória de € 222 milhões (R$ 815 milhões na época) por parte do Paris Saint-Germain, Neymar superou as cifras de sua chegada ao Barcelona, em 2013, e é o atleta brasileiro mais caro da história.
O defensor mais caro da história
Antes do início da temporada 2023/24, o Manchester City contratou Josko Gvardiol junto ao RB Leipzig. O valor de € 90 milhões fazem do croata o zagueiro mais caro de todos os tempos, considerando valores absolutos.
O goleiro mais caro do futebol
Por 17 anos, o italiano Gianluigi Buffon manteve o topo do ranking de goleiros mais caros da história com sua transferência do Parma para a Juventus, em 2001, ao custo de € 52 milhões. Em 2018, o brasileiro Alisson superou os valores depois que o Liverpool desembolsou 72,5 milhões de euros para contar com o arqueiro, mas semanas depois o Chelsea gastou € 80 milhões (R$ 433 milhões na época) no espanhol Kepa Arrizabalaga.













Leave a Reply