A UEFA Champions League, anteriormente denominada Taça dos Campeões Europeus, é o torneio mais prestigiado do futebol europeu
No formato atual, as 36 equipas que conseguem, através da classificação na liga ou de rondas preliminares, disputar a fase de liga jogam oito jogos contra cada adversário.
Depois disso, chegam os playoffs, os oitavos de final, os quartos de final, as meias finais e, claro, a grande final pelo título, na qual o PSG foi coroado bicampeão em 2025/26.
UEFA Champions League: lista de campeões por ano
| Temporada | Campeão | Resultado | Vice‑campeão |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | PSG | 1-1 (4-3 pen.) | Arsenal |
| 2024-2025 | PSG | 5-0 | Inter Milão |
| 2023-2024 | Real Madrid | 2-0 | Borussia Dortmund |
| 2022-2023 | Manchester City | 1-0 | Inter Milão |
| 2021-2022 | Real Madrid | 1-0 | Liverpool |
| 2020-2021 | Chelsea | 1-0 | Manchester City |
| 2019-2020 | Bayern Munique | 1-0 | PSG |
| 2018-2019 | Liverpool | 2-0 | Tottenham Hotspur |
| 2017-2018 | Real Madrid | 3-1 | Liverpool |
| 2016-2017 | Real Madrid | 4-1 | Juventus |
| 2015-2016 | Real Madrid | 1-1 (5-3 pen.) | Atlético Madrid |
| 2014-2015 | Barcelona | 3-1 | Juventus |
| 2013-2014 | Real Madrid | 4-1 | Atlético Madrid |
| 2012-2013 | Bayern Munique | 2-1 | Borussia Dortmund |
| 2011-2012 | Chelsea | 1-1 (4-3 pen.) | Bayern Munique |
| 2010-2011 | Barcelona | 3-1 | Manchester United |
| 2009-2010 | Inter Milão | 2-0 | Bayern Munique |
| 2008-2009 | Barcelona | 2-0 | Manchester United |
| 2007-2008 | Manchester United | 1-1 (6-5 pen.) | Chelsea |
| 2006-2007 | AC Milan | 2-1 | Liverpool |
| 2005-2006 | Barcelona | 2-1 | Arsenal |
| 2004-2005 | Liverpool | 3-3 (3-2 pen.) | AC Milan |
| 2003-2004 | FC Porto | 3-0 | Monaco |
| 2002-2003 | AC Milan | 0-0 (3-2 pen.) | Juventus |
| 2001-2002 | Real Madrid | 2-1 | Bayer Leverkusen |
| 2000-2001 | Bayern Munique | 1-1 (5-4 pen.) | Valencia |
| 1999-2000 | Real Madrid | 3-0 | Valencia |
| 1998-1999 | Manchester United | 2-1 | Bayern Munique |
| 1997-1998 | Real Madrid | 1-0 | Juventus |
| 1996-1997 | Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus |
| 1995-1996 | Juventus | 1-1 (4-2 pen.) | Ajax |
| 1994-1995 | Ajax | 1-0 | AC Milan |
| 1993-1994 | AC Milan | 4-0 | Barcelona |
| 1992-1993 | Marseille | 1-0 | AC Milan |
| 1991-1992 | Barcelona | 1-0 | Sampdoria |
| 1990-1991 | Estrela Vermelha | 0-0 (5-3 pen.) | Marseille |
| 1989-1990 | AC Milan | 1-0 | Benfica |
| 1988-1989 | AC Milan | 4-0 | Steaua Bucureste |
| 1987-1988 | PSV Eindhoven | 0-0 (6-5 pen.) | Benfica |
| 1986-1987 | FC Porto | 2-1 | Bayern Munique |
| 1985-1986 | Steaua Bucureste | 0-0 (2-0 pen.) | Barcelona |
| 1984-1985 | Juventus | 1-0 | Liverpool |
| 1983-1984 | Liverpool | 1-1 (4-2 pen.) | AS Roma |
| 1982-1983 | Hamburgo | 1-0 | Juventus |
| 1981-1982 | Aston Villa | 1-0 | Bayern Munique |
| 1980-1981 | Liverpool | 1-0 | Real Madrid |
| 1979-1980 | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburgo |
| 1978-1979 | Nottingham Forest | 1-0 | Malmö |
| 1977-1978 | Liverpool | 1-0 | Club Brugge |
| 1976-1977 | Liverpool | 3-1 | Borussia Mönchengladbach |
| 1975-1976 | Bayern Munique | 1-0 | AS Saint-Étienne |
| 1974-1975 | Bayern Munique | 2-0 | Leeds United |
| 1973-1974 | Bayern Munique | 1-1, 4-0 (des.) | Atlético Madrid |
| 1972-1973 | Ajax | 1-0 | Juventus |
| 1971-1972 | Ajax | 2-0 | Inter Milão |
| 1970-1971 | Ajax | 2-0 | Panathinaikos |
| 1969-1970 | Feyenoord | 2-1 | Celtic |
| 1968-1969 | AC Milan | 4-1 | Ajax |
| 1967-1968 | Manchester United | 4-1 | Benfica |
| 1966-1967 | Celtic | 2-1 | Inter Milão |
| 1965-1966 | Real Madrid | 2-1 | Partizan |
| 1964-1965 | Inter Milão | 1-0 | Benfica |
| 1963-1964 | Inter Milão | 3-1 | Real Madrid |
| 1962-1963 | AC Milan | 2-1 | Benfica |
| 1961-1962 | Benfica | 5-3 | Real Madrid |
| 1960-1961 | Benfica | 3-2 | Barcelona |
| 1959-1960 | Real Madrid | 7-3 | Eintracht Frankfurt |
| 1958-1959 | Real Madrid | 2-0 | Stade de Reims |
| 1957-1958 | Real Madrid | 3-2 | AC Milan |
| 1956-1957 | Real Madrid | 2-0 | Fiorentina |
| 1955-1956 | Real Madrid | 4-3 | Stade de Reims |
UEFA Champions League: palmarés
| Campeão | Palmarés |
|---|---|
| Real Madrid | 15 (1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24) |
| AC Milan | 7 (1962-63, 1968-69, 1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03, 2006-07) |
| Bayern Munique | 6 (1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01, 2012-13, 2019-20) |
| Liverpool | 6 (1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05, 2018-19) |
| Barcelona | 5 (1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15) |
| Ajax | 4 (1970-71, 1971-72, 1972-73, 1994-95) |
| Manchester United | 3 (1967-68, 1998-99, 2007-08) |
| Inter Milão | 3 (1963-64, 1964-65, 2009-10) |
| Benfica | 2 (1960-61, 1961-62) |
| Nottingham Forest | 2 (1978-79, 1979-80) |
| Juventus | 2 (1984-85, 1995-96) |
| FC Porto | 2 (1986-87, 2003-04) |
| Chelsea | 2 (2011-12, 2020-21) |
| PSG | 2 (2024-25, 2025-26) |
| Borussia Dortmund | 1 (1996-97) |
| Celtic | 1 (1966-67) |
| Feyenoord | 1 (1969-70) |
| Aston Villa | 1 (1981-82) |
| Hamburgo | 1 (1982-83) |
| Steaua Bucareste | 1 (1985-86) |
| PSV Eindhoven | 1 (1987-88) |
| Estrela Vermelha | 1 (1990-91) |
| Marseille | 1 (1992-93) |
| Manchester City | 1 (2022-23) |
Adere à DAZN e vê a Champions League, a Europa League, a Premier League, a LALIGA, a Bundesliga, a Formula 1 e muito mais!
Getty Images










Leave a Reply