DAZN
Publicado porDAZN Portugal
O Mundial 2026 tem trazido uma luta constante pelo título de melhor marcador da história da competição e o jogador que detinha o recorde até aqui já foi destronado!
A DAZN apresenta-te a lista dos melhores marcadores de sempre em Mundiais e dizemos-te também quem foi o melhor marcador de cada edição.
Vê ainda quantos golos tem Cristiano Ronaldo nesta que é a maior competição desportiva do planeta!
Quem são os melhores marcadores de sempre em Mundiais?
Recorda alguns dos golos de Miroslav Klose, o homem-golo dos Mundiais que foi finalmente destronado em 2026
Com as partidas de estreia de França, Argentina e Inglaterra no Mundial, vitórias por 3-1, 3-0, e 4-2 contra Senegal, Argélia, e Croácia, respetivamente, craques como Mbappé, Messi e Harry Kane já tinham feito o gosto ao pé. Com o bis do francês e do inglês, e um hat-trick do argentino, alguns conseguiram mesmo fazer história no jogo inaugural.
Uma vez que todos continuam em prova, há uma grande possibilidade de continuarem a aumentar o seu registo ao longo do torneio, algo que acabou por acontecer quer ao longo da fase de grupos, quer agora na fase a eliminar.
No Grupo J, Messi ainda falhou um pénalti contra a Áustria, mas redimiu-se e fez o quarto e quinto golos no torneio. Com o bis e mais um golo frente à Jordânia, assumiu a liderança da lista de melhores marcadores da história dos Mundiais. Entretanto já aumentou o registo contra Cabo Verde e Egipto.
Mbappé voltou também a bisar na vitória da França contra o Iraque por 3-0, e apesar de ter ficado em branco no último jogo da fase de grupos, com a Noruega, produziu duas assistências. O craque do Real Madrid marcou contra Suécia e Paraguai e continua a perseguir o registo de Messi.
Já Cristiano Ronaldo bisou no segundo jogo de Portugal no Mundial contra o Uzbequistão e fez mais um contra a Croácia, no primeiro jogo a eliminar. ‘CR7’ fechou o seu sexto Mundial entrando na lista de goleadores com 10 ou mais golos.
Harry Kane leva seis golos no Mundial 2026 e intromete-se cada vez mais no lote de lendas da competição.
Vê a lista:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | GOLOS | JOGOS | MÉDIA | MUNDIAIS |
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 21 | 31 | 0,68 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| 2 | Kylian Mbappé | França | 19 | 19 | 1,00 | 2018, 2022, 2026 |
| 3 | Miroslav Klose | Alemanha | 16 | 24 | 0,67 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
| 4 | Ronaldo | Brasil | 15 | 19 | 0,79 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
| 5 | Gerd Müller | Alemanha Ocidental | 14 | 13 | 1,08 | 1970, 1974 |
| 6 | Harry Kane | Inglaterra | 14 | 16 | 0,88 | 2018, 2022, 2026 |
| 7 | Just Fontaine | França | 13 | 6 | 2,17 | 1958 |
| 8 | Pelé | Brasil | 12 | 14 | 0,86 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
| 9 | Sándor Kocsis | Hungria | 11 | 5 | 2,20 | 1954 |
| 9 | Jurgen Klinsmann | Alemanha Ocidental/Alemanha | 11 | 17 | 0,65 | 1990, 1994, 1998 |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 11 | 26 | 0,42 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| 12 | Helmut Rahn | Alemanha Ocidental | 10 | 10 | 1,00 | 1954, 1958 |
| 12 | Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 12 | 0,83 | 1986, 1990 |
| 12 | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 12 | 0,83 | 1994, 1998, 2002 |
| 12 | Teófilo Cubillas | Peru | 10 | 13 | 0,77 | 1970, 1978, 1982 |
| 12 | Thomas Muller | Alemanha | 10 | 19 | 0,53 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
| 12 | Grzegorz Lato | Polónia | 10 | 20 | 0,50 | 1974, 1978, 1982 |
Em resumo:
- o melhor marcador da história dos Mundiais é agora Lionel Messi (Argentina), com 21 golos
- o argentino superou Miroslav Klose no início do torneio de 2026; tinha chegado a esta fase com 13 golos, a três de distância do recorde do alemão
- o jogador com maior média de golos de entre os que marcaram 10 ou mais golos é Sándor Kocsis (Hungria), com um registo superior a dois golos por jogo
- Cristiano Ronaldo (11 golos) é o novo melhor marcador de Portugal em Mundiais, ultrapassando Eusébio (9 golos)
- os melhores marcadores ainda em atividade são Messi (21), Mbappé (19), Harry Kane (14) e Cristiano Ronaldo (11)
Getty
O melhor marcador de cada edição do Mundial. Vê a lista!
| ANO | NOME | PAÍS | GOLOS | JOGOS |
| 1930 | Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 4 |
| 1934 | Oldřich Nejedlý | Checoslováquia | 5 | 4 |
| 1938 | Leônidas | Brasil | 7 | 4 |
| 1950 | Ademir | Brasil | 9 | 6 |
| 1954 | Sándor Kocsis | Hungria | 11 | 5 |
| 1958 | Just Fontaine | França | 13 | 6 |
| 1962 | Garrincha (BRA), Vavá (BRA), Leonel Sánchez (CHI), Flórián Albert (HUN), Valentin Ivanov (URSS), Drazan Jerkovic (JUG) | vários | 4 | – |
| 1966 | Eusébio | Portugal | 9 | 6 |
| 1970 | Gerd Müller | Alemanha Ocidental | 10 | 6 |
| 1974 | Grzegorz Lato | Polónia | 7 | 7 |
| 1978 | Mario Kempes | Argentina | 6 | 7 |
| 1982 | Paolo Rossi | Itália | 6 | 7 |
| 1986 | Gary Lineker | Inglaterra | 6 | 5 |
| 1990 | Salvatore Schillaci | Itália | 6 | 7 |
| 1994 | Hristo Stoichkov (BUL), Oleg Salenko (RUS) | vários | 6 | – |
| 1998 | Davor Šuker | Croácia | 6 | 7 |
| 2002 | Ronaldo | Brasil | 8 | 7 |
| 2006 | Miroslav Klose | Alemanha | 5 | 7 |
| 2010 | Thomas Müller (GER), Wesley Sneijder (PBA), David Villa (ESP), Diego Forlán (URU) | vários | 5 | – |
| 2014 | James Rodríguez | Colômbia | 6 | 5 |
| 2018 | Harry Kane | Inglaterra | 6 | 6 |
| 2022 | Kylian Mbappé | França | 8 | 7 |











Leave a Reply