Palmeiras tem sua melhor campanha até a 21ª rodada do Brasileirão Betano


Palmeiras tem sua melhor campanha até a 21ª rodada do Brasileirão BetanoCréditos: Cesar Greco/Palmeiras

Líder do Brasileirão Betano 2026, o Palmeiras ampliou sua vantagem na tabela de classificação após golear o Vitória por 4 x 0 pela 21ª rodada e ver o Flamengo, segundo colocado, ficar no empate contra o Internacional, por 1 x 1, e ficar com 39 pontos.

A campanha atual do time paulista é a sua melhor na era dos pontos corridos até a 21 ª rodada. Com 47 pontos (14 vitórias, 5 empates e 2 derrotas), o Palmeiras de 2026 superou as campanhas de 2019, 2022 e 2025, quando o clube fez 45 pontos. Com 38 gols feitos, o time atual tem também seu melhor ataque, igualando a marca de 2016.

Melhores campanhas do Palmeiras no Brasileirão por pontos corridos até a 21ª rodada desde 2006 (20 clubes):

47 pontos – 2026 (14 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 38 gols feitos, 16 gols sofridos) – 1º colocado

45 pontos – 2019 (13 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 37 gols feitos, 16 gols sofridos) – 2º colocado

45 pontos – 2022 (13 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 36 gols feitos, 14 gols sofridos) – 1º colocado

45 pontos – 2025 (14 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 31 gols feitos, 17 gols sofridos) – 2º colocado

40 pontos – 2009 (11 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 33 gols feitos, 19 gols sofridos) – 1º colocado

40 pontos – 2016 (12 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 38 gols feitos, 22 gols sofridos) – 1º colocado

40 pontos – 2023 (11 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 36 gols feitos, 14 gols sofridos) – 1º colocado

Palmeiras tem sua melhor campanha até a 21ª rodada do Brasileirão BetanoCréditos: Cesar Greco/Palmeiras

Na história do Brasileirão por pontos corridos, desde 2006, quando o torneio passou a ser disputado por 20 clubes, a campanha atual do Palmeiras é a 6ª maior.

Melhores campanhas no Brasileirão por pontos corridos até a 21ª rodada desde 2006 (20 clubes):

51 pontos – Botafogo 2023 (16 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 38 gols feitos, 11 gols sofridos)

51 pontos – Corinthians 2017 (15 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 33 gols feitos, 10 gols sofridos)

49 pontos – Flamengo 2015 (15 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 38 gols feitos, 11 gols sofridos)

48 pontos – Flamengo 2019 (15 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 47 gols feitos, 20 gols sofridos)

48 pontos – Atlético-MG 2021 (15 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 34 gols feitos, 14 gols sofridos)

47 pontos – Palmeiras 2026 (14 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 38 gols feitos, 16 gols sofridos)



Source link

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *