Não perca a chance de ver Vinicius Júnior, Raphinha e outras estrelas da Seleção em ação na Copa do Mundo
O rugido da torcida, o ritmo do samba e a busca pela sexta estrela, um recorde – a Copa do Mundo da FIFA 2026 está acendendo as paixões por toda a América do Norte, e o Brasil está no centro da ação.
O Brasil, pentacampeão mundial, continua em busca da histórica sexta estrela, avançando para um confronto de peso nas oitavas de final contra a Noruega, após superar um susto de tirar o fôlego.
A equipe de Carlo Ancelotti provou sua garra de elite ao se recuperar e derrotar o Japão por 2 a 1 nas oitavas de final, com um gol dramático de Gabriel Martinelli aos 95 minutos selando a vitória.
Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026
| Data | Partida (horário local do início) | Local | Resultado final / Ingressos |
| Sábado, 13 de junho | Brasil x Marrocos (18h, horário da costa leste dos EUA) | MetLife Stadium, Nova Jersey | 1 a 1 |
| Sexta-feira, 19 de junho | Brasil x Haiti (20h30, horário da costa leste) | Lincoln Financial Field, Filadélfia | 3 a 0 |
| Quarta-feira, 24 de junho | Escócia x Brasil (18h, horário da costa leste dos EUA) | Hard Rock Stadium, Flórida | 3 a 0 |
| Segunda-feira, 29 de junho | Brasil x Japão (12h CDT) | NRG Stadium, Houston | 2 a 1 |
| Domingo, 5 de julho | Brasil x Noruega | Estádio de Nova York-Nova Jersey, East Rutherford | Comprar ingressos |
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil
Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:
- A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.
Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
| Categoria | Fase de Grupos | Oitavas de final – Quartas de final | Semifinais e Final |
|---|---|---|---|
| Categoria 1 | US$ 250 – US$ 400 | $600 – $1.200 | $1.500 – $6.730 |
| Categoria 2 | $150 – $280 | $400 – $800 | $1.000 – $4.210 |
| Categoria 3 | $100 – $200 | $200 – $500 | $600 – $2.790 |
| Categoria 4 | $60 – $120 | $150 – $350 | $400 – $2.030 |
Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:
| País | Estádio (Cidade) | Capacidade |
|---|---|---|
| Canadá | BC Place (Vancouver) | 54.000 |
| BMO Field (Toronto) | 45.000 | |
| México | Estádio Banorte (Cidade do México) | 83.000 |
| Estádio Akron (Guadalajara) | 48.000 | |
| Estádio BBVA (Monterrey) | 53.500 | |
| Estados Unidos | Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) | 75.000 |
| Estádio Gillette (Foxborough) | 65.000 | |
| Estádio AT&T (Dallas) | 94.000 | |
| Estádio NRG (Houston) | 72.000 | |
| Estádio Arrowhead (Kansas City) | 73.000 | |
| Estádio SoFi (Inglewood) | 70.000 | |
| Hard Rock Stadium (Miami) | 65.000 | |
| MetLife Stadium (East Rutherford) | 82.500 | |
| Lincoln Financial Field (Filadélfia) | 69.000 | |
| Levi’s Stadium (São Francisco) | 71.000 | |
| Lumen Field (Seattle) | 69.000 |











Leave a Reply