Os Estados Unidos, o Canadá e o México dividirão as responsabilidades de sediar a Copa do Mundo de 2026, com 16 estádios preparados para receber partidas repletas de estrelas, à medida que o principal evento da FIFA retorna às Américas pela primeira vez desde 1994.
Os EUA ofereceram um espetáculo grandioso naquela época, enquanto o vizinho México já sediou o evento global em duas ocasiões anteriores – em 1970 e 1986.
O Canadá agora se junta à festa, como parte de uma parceria tripla, com uma lista inicial de 43 estádios candidatos em 41 cidades que foi gradualmente reduzida a uma lista final de 16. Quem será escolhido na América do Norte e na América Central? O GOAL analisa…
| Data e horário do início da partida | Detalhes da partida | Local | Ingressos |
|---|---|---|---|
| 9 de julho, início às 18h (horário da costa leste dos EUA) | Quartas de final 1: França x Marrocos | Gillette Stadium (Boston), EUA | Comprar ingressos |
| 10 de julho, início às 18h PDT | Quartas de final 2: Espanha x Bélgica | Estádio SoFi (Los Angeles), EUA | Comprar ingressos |
| 11 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA) | Quartas de final 3: Noruega x Inglaterra | Hard Rock Stadium (Miami), EUA | Comprar ingressos |
| 11 de julho, início às 18h CDT | Quartas de final 4: Argentina x Suíça | Arrowhead Stadium (Kansas City), EUA | Comprar ingressos |
| 14 de julho, início às 19h CDT | Semifinal 1: França/Marrocos x Espanha/Bélgica | Estádio de Dallas, EUA | Comprar ingressos |
| 15 de julho, início às 20h (horário da costa leste dos EUA) | Semifinal 2: Noruega/Inglaterra x Argentina/Suíça | Estádio de Atlanta, EUA | Comprar ingressos |
| 18 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA) | Disputa pelo 3º lugar: Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 | Estádio de Miami, EUA | Comprar ingressos |
| 19 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA) | Final da Copa do Mundo: Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 | Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA | Comprar ingressos |
Cidades-sede, estádios e capacidade da Copa do Mundo de 2026
Como a fase final da Copa do Mundo será ampliada para 48 seleções e 80 jogos a partir de 2026, segue abaixo a lista definitiva de cidades-sede e estádios divulgada pela FIFA:
Estados Unidos

O Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, sediou a final da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil venceu a Itália nos pênaltis, e fará parte dos planos da FIFA mais uma vez, ao lado de instalações de bilhões de dólares, como o AT&T Stadium e o Mercedes-Benz Stadium.
Devido às regras da FIFA relativas ao patrocínio de estádios, o Gillette Stadium será conhecido como Boston Stadium durante o torneio.
O MetLife Stadium, em East Rutherford, teve a honra de receber a final.
| Cidade | Estádio | Capacidade |
|---|---|---|
| Atlanta | Estádio Mercedes-Benz | 68.239 |
| Boston | Estádio Gillette | 64.146 |
| Dallas | Estádio AT&T | 70.649 |
| Houston | Estádio NRG | 68.777 |
| Kansas City | Estádio Arrowhead | 69.045 |
| Los Angeles | Estádio SoFi | 70.492 |
| Miami | Estádio Hard Rock | 64.478 |
| Nova York/Nova Jersey | Estádio MetLife | 80.663 |
| Filadélfia | Lincoln Financial Field | 68.324 |
| São Francisco/Área da Baía | Levi’s Stadium | 68.827 |
| Seattle | Lumen Field | 66.925 |
Canadá

O BC Place, em Vancouver, já teve destaque em eventos da Copa do Mundo anteriormente, após sediar a final feminina em 2015, mas só voltou a ser considerado em março de 2022, quando Montreal desistiu da disputa.
| Cidade | Estádio | Capacidade |
|---|---|---|
| Toronto | BMO Field | 43.036 |
| Vancouver | BC Place | 52.497 |
México

O Estádio Azteca já viu os ícones do Brasil e da Argentina, Pelé e Diego Maradona, saborearem a glória da Copa do Mundo em um ambiente lendário. Ele sediará a partida de abertura em 11 de junho de 2026, além de outros jogos importantes.
| Cidade | Estádio | Capacidade |
|---|---|---|
| Guadalajara | Estádio Akron | 45.664 |
| Cidade do México | Estádio Azteca | 80.824 |
| Monterrey | Estádio BBVA | 51.243 |










Leave a Reply