DAZN
Publicado porDAZN Portugal
As equipas portuguesas vão ter um total de 31 jogadores no Mundial 2026.
O SL Benfica lidera uma lista em que, curiosamente, a selecção com mais jogadores a jogar em Portugal não é a portuguesa.
Foram considerados os clubes em que os jogadores jogam na data de início do Mundial.
Vê a lista!
SL Benfica
DAZN
Os convocados do SL Benfica para o Mundial 2026
As águias vão ter oito jogadores no Campeonato do Mundo
| NOME | PAÍS | POSIÇÃO |
|---|---|---|
| Nicolás Otamendi | Argentina | Defesa |
| Tomás Araújo | Portugal | Defesa |
| Amar Dedic | Bósnia | Defesa |
| Sidny Lopes Cabral | Cabo Verde | Defesa/Médio |
| Fredrik Aursnes | Noruega | Médio |
| Richard Ríos | Colômbia | Médio |
| Dodi Lukébakio | Bélgica | Avançado |
| Andreas Schjelderup | Noruega | Avançado |
@LigadeCampeones
DAZN
Os convocados do Sporting CP para o Mundial 2026
Os leões vão ter sete jogadores no Campeonato do Mundo
| NOME | PAÍS | POSIÇÃO |
|---|---|---|
| Rui Silva | Portugal | Guarda-redes |
| Ousmane Diomande | Costa do Marfim | Defesa |
| Gonçalo Inácio | Portugal | Defesa |
| Zeno Debast | Bélgica | Defesa |
| Maxi Araújo | Uruguai | Defesa/Médio |
| Francisco Trincão | Portugal | Avançado |
| Luis Suárez | Colômbia | Avançado |

DAZN
Os convocados do FC Porto para o Mundial 2026
Os dragões vão ter três jogadores no Campeonato do Mundo
| NOME | PAÍS | POSIÇÃO |
|---|---|---|
| Diogo Costa | Portugal | Guarda-redes |
| Seko Fofana | Costa do Marfim | Médio |
| Deniz Gül | Turquia | Avançado |

DAZN
Os convocados do SC Braga para o Mundial 2026
Os guerreiros do Minho vão ter quatro jogadores no Campeonato do Mundo
| NOME | PAÍS | POSIÇÃO |
|---|---|---|
| Lukas Hornicek | Chéquia | Guarda-redes |
| Gustaf Lagerbielke | Suécia | Defesa |
| Florian Grillitsch | Áustria | Médio |
| Rodrigo Zalazar | Uruguai | Avançado |

DAZN
Os convocados dos restantes clubes portugueses para o Mundial 2026
Além dos três grandes e do SC Braga, há mais nove clubes portugueses representados, num total de 10 jogadores
| NOME | PAÍS | CLUBE | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Leverton Pierre | Haiti | Vizela | Médio |
| Yassin Fortuné | Haiti | Vizela | Avançado |
| Sphephelo Sithole | África do Sul | Tondela | Médio |
| Ghislain Konan | Costa do Marfim | Gil Vicente | Defesa |
| Vozinha | Cabo Verde | Chaves | Guarda-redes |
| Stopira | Cabo Verde | Torreense | Defesa |
| Jovane Cabral | Cabo Verde | Est. Amadora | Avançado |
| Yannick Semedo | Cabo Verde | Farense | Médio |
| Telmo Arcanjo | Cabo Verde | Vitória SC | Médio |
| Dailon Livramento | Cabo Verde | Casa Pia | Avançado |
A selecção com mais jogadores a jogar em Portugal é Cabo Verde (sete), seguida da selecção portuguesa (5).











Leave a Reply