A corrida noturna da NASCAR Brasil em Cuiabá teve vitória geral de Arthur Gama, seguido por Felipinho Tozzo em segundo lugar e Nicolas Costa completando o pódio. Gabriel Casagrande foi o vencedor do primeiro segmento da Night Challenge no Mato Grosso.
Na categoria Challenge, vitória de Felipinho Tozzo, com Bruna Tomaselli em segundo e Gustavo Bandeira fechou os três primeiros colocados.
A prova disputada em formato ‘endurance’ contou com dois estágios – que para fins de campeonato serviram como corridas separadas -, um intervalo para reabastecimento e inversão dos seis primeiros colocados para a disputa do segundo segmento.
A corrida
Primeiro estágio
Na largada, Alfredinho Ibiapina conseguiu manter a liderança sem grandes esforços. Antes mesmo da primeira volta ter sido completada, Gabriel Casagrande deu o bote em Cacá Bueno que, pouco depois, também levou o bote de Arthur Gama e Nicolas Costa.
Com quatro minutos de prova, Tito Giaffone saiu da pista e acabou atolado. Antes do safety car ser acionado, Casagrande colocou de lado e ultrapassou Ibiapina assumindo a liderança. Contudo, o piloto da Full Time conseguiu retornar à pista, duas voltas atrás do pelotão.
Na relargada, Bueno passou na zebra e acabou rodando no meio da pista, na tentativa de passar por Cacá, Thiago Camilo acabou acertando o carro do piloto do Team RC e quebrou a suspensão. Duas voltas depois, Gui Backes também passeou pelo lado de fora.
Galid Osman, recebeu uma punição por ter queimado a largada, não pagou e, por isso, foi desclassificado da corrida. A regressiva marcava 47 minutos (17 voltas completadas) quando o safety car voltou a aparecer, desta vez, porque o sistema de iluminação falhou.
Com mais da metade do primeiro estágio feito, Murilo Rocha se apresentou como um dos grandes destaques já se colocando em terceiro lugar. O relógio marcava 35 minutos de regressiva quando Bueno retornou à pista. Um minuto depois, o primeiro estágio chegou ao fim, com vitória de Casagrande, seguido por Arthur Gama e Murilo Rocha.
Vale destacar que a primeira parte da prova foi encerrada sob bandeira amarela e safety car – que já estava presente por mais de 15 minutos. Conforme previsto no regulamento, os pilotos se encaminharam para os boxes para reabastecimento.
Resultado primeiro estágio
| POS | PIC | # | NOME | EQUIPE | MODELO | CLASSE | VOLTAS | TEMPO TOTAL | DIF | GAP | ÚLTIMA VOLTA | MELHOR VOLTA | PITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | Vogel | GM | BRA | 26 | 36:32.025 | — | — | Pit Out | 59.287 | 1 |
| 2 | 2 | 9 | ARTHUR GAMA | Cavaleiro Sports | GM | BRA | 26 | 36:34.229 | 2.204 | 2.204 | Pit Out | 59.452 | 1 |
| 3 | 1 | 55 | MURILO ROCHA | Full Time | Ford | CHA | 26 | 36:37.078 | 5.053 | 2.849 | Pit Out | 58.768 | 1 |
| 4 | 3 | 5 | DENIS NAVARRO | Cavaleiro Sports | GM | BRA | 26 | 36:39.622 | 7.597 | 2.544 | Pit In | 59.227 | 1 |
| 5 | 2 | 57 | FELIPE TOZZO | Team RC | GM | CHA | 26 | 36:42.148 | 10.123 | 2.526 | Pit Out | 59.847 | 1 |
| 6 | 4 | 87 | JORGE MARTELLI | Team RC | GM | BRA | 26 | 36:44.384 | 12.359 | 2.236 | Pit Out | 59.850 | 1 |
| 7 | 3 | 8 | ALFREDINHO IBIAPINA | Full Time | Ford | CHA | 26 | 36:47.499 | 15.474 | 3.115 | Pit Out | 59.338 | 1 |
| 8 | 5 | 46 | VITOR GENZ | Full Time | Ford | BRA | 26 | 36:49.911 | 17.886 | 2.412 | Pit Out | 59.791 | 1 |
| 9 | 4 | 11 | WITOLD RAMASAUSKAS | Team RC | GM | CHA | 26 | 36:52.274 | 20.249 | 2.363 | Pit Out | 59.659 | 1 |
| 10 | 5 | 34 | DUDES CASTRONEVES | Pole Motorsport | GM | CHA | 26 | 36:55.759 | 23.734 | 3.485 | Pit Out | 59.747 | 1 |
| 11 | 6 | 69 | NICOLAS COSTA | Vogel | GM | BRA | 26 | 36:57.456 | 25.431 | 1.697 | Pit In | 59.561 | 1 |
| 12 | 6 | 3 | FIRÁS FAHS | Team RC | GM | CHA | 26 | 37:00.858 | 28.833 | 3.402 | Pit Out | 59.763 | 1 |
| 13 | 7 | 10 | RICARDO ZONTA | Cavaleiro Sports | GM | BRA | 26 | 37:03.274 | 31.249 | 2.416 | Pit Out | 59.994 | 1 |
| 14 | 7 | 85 | GUSTAVO BANDEIRA | Team RC | GM | CHA | 26 | 37:06.091 | 34.066 | 2.817 | Pit Out | 59.897 | 1 |
| 15 | 8 | 97 | BRUNA TOMASELLI | SG28 by Pole | Ford | CHA | 26 | 37:10.718 | 38.693 | 4.627 | Pit Out | 59.736 | 1 |
| 16 | 9 | 15 | TITO GIAFFONE | Full Time | Ford | CHA | 26 | 37:13.014 | 40.989 | 2.296 | Pit Out | 1:00.206 | 1 |
| 17 | 10 | 25 | TATIANA CALDERON | SG28 by Pole | Ford | CHA | 26 | 37:17.089 | 45.064 | 4.075 | Pit Out | 1:00.445 | 1 |
| 18 | 11 | 28 | GUI BACKES | Vogel | Ford | CHA | 26 | 37:19.551 | 47.526 | 2.462 | Pit In | 1:00.687 | 3 |
| 19 | 12 | 17 | JUNINHO BERLANDA | Vogel | Ford | CHA | 25 | 23:13.144 | 1 volta | 1 volta | Pit In | 1:00.138 | 1 |
| 20 | 8 | 22 | VICTOR ANDRADE | Full Time | Ford | BRA | 24 | 37:22.427 | 2 voltas | 1 volta | Pit In | 1:00.526 | 2 |
| 21 | 9 | 0 | CACÁ BUENO | Team RC | GM | BRA | 23 | 37:26.956 | 3 voltas | 1 volta | Pit In | 59.853 | 2 |
| 22 | 10 | 21 | THIAGO CAMILO | Full Time | Ford | BRA | 22 | 16:45.796 | 4 voltas | 1 volta | Pit In | 1:00.022 | 1 |
| 23 | 11 | 90 | ALEX SEID | Cavaleiro by Pole | GM | BRA | 21 | 16:08.533 | 5 voltas | 1 volta | Pit In | 1:01.239 | 3 |
| 24 | 12 | 99 | GALID OSMAN | Cavaleiro Sports | GM | BRA | 20 | 19:00.311 | 6 voltas | 1 volta | Pit In | 59.832 | 1 |
Segundo estágio
Com o grid invertido, Jorge Martelli puxou a largada do segundo estágio, mas a vida de Martelli não foi tranquila por muito tempo já que Felipinho Tozzo colou na traseira do carro #87 e começou a insinuar uma ultrapassagem.
Um pouco mais atrás, Witold Ramasaukas passou como uma ‘bala’ para fora da pista. Algumas curvas depois, Ibiapina, Gama e Casagrande colocaram lado a lado formando uma linha de quatro carros.
A liderança de Jorge Martelli, porém, não durou muito tempo. Gama colocou de lado e ultrapassou, aproveitando o embalo, Ibiapina também fez a manobra e puxou Tozzo. Com isso, a ordem ficou Alfredinho, Felipinho e Arthur.
A briga pelo P1 se tornou intensa no segundo estágio com os sete primeiros colocados andando colados e uma grande pressão de Arthur Gama que se aproveitou do vacilo de Felipinho Tozzo.
Casagrande chegou a ser o quarto líder, mas Tozzo retomou o posto e Gabriel caiu para o meio do pelotão restando oito minutos para o fim. Na sequência, Felipinho deu uma bobeada, escapou da pista e Arthur retomou o P2.
Lá atrás, Casagrande ‘sanduichou’ Ricardo Zonta, mas acabou tomando um toque de Firás Fahs que estava na outra ponta e rodou no meio da pista. Nicolas Costa, que sofreu no primeiro estágio, escalou o pelotão e restando cinco minutos para o fim, já estava em terceiro lugar.
A disputa pelo vitória ficou entre Tozzo e Gama. Felipinho conseguiu colocar o carro lado a lado com Arthur, fez a ultrapassagem, mas esparramou e a vitória ficou com Arthur Gama.
Resultado
Claro! Aqui está a tabela transcrita da segunda imagem.
| POS | PIC | # | NOME | EQUIPE | MODELO | CLASSE | VOLTAS | TEMPO TOTAL | DIF | GAP | ÚLTIMA VOLTA | MELHOR VOLTA | PITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | ARTHUR GAMA | Cavaleiro Sports | GM | BRA | 48 | 1:11:32.450 | — | — | 59.891 | 59.156 | 1 |
| 2 | 1 | 57 | FELIPE TOZZO | Team RC | GM | CHA | 48 | 1:11:33.189 | 0.739 | 0.739 | 1:00.300 | 58.780 | 1 |
| 3 | 2 | 69 | NICOLAS COSTA | Vogel | GM | BRA | 48 | 1:11:35.123 | 2.673 | 1.934 | 59.251 | 58.947 | 1 |
| 4 | 2 | 97 | BRUNA TOMASELLI | SG28 by Pole | Ford | CHA | 48 | 1:11:36.568 | 4.118 | 1.445 | 59.954 | 58.823 | 1 |
| 5 | 3 | 46 | VITOR GENZ | Full Time | Ford | BRA | 48 | 1:11:36.773 | 4.323 | 0.205 | 59.998 | 58.903 | 1 |
| 6 | 4 | 87 | JORGE MARTELLI | Team RC | GM | BRA | 48 | 1:11:37.065 | 4.615 | 0.292 | 1:00.908 | 58.835 | 1 |
| 7 | 3 | 85 | GUSTAVO BANDEIRA | Team RC | GM | CHA | 48 | 1:11:37.627 | 5.177 | 0.562 | 1:00.084 | 58.939 | 1 |
| 8 | 5 | 22 | VICTOR ANDRADE | Full Time | Ford | BRA | 48 | 1:11:40.725 | 8.275 | 3.098 | 59.757 | 59.361 | 2 |
| 9 | 4 | 25 | TATIANA CALDERON | SG28 by Pole | Ford | CHA | 48 | 1:11:41.325 | 8.875 | 0.600 | 59.737 | 59.246 | 1 |
| 10 | 5 | 28 | GUI BACKES | Vogel | Ford | CHA | 48 | 1:11:41.623 | 9.173 | 0.298 | 1:00.315 | 59.201 | 3 |
| 11 | 6 | 15 | TITO GIAFFONE | Full Time | Ford | CHA | 48 | 1:11:43.197 | 10.747 | 1.574 | 59.470 | 59.344 | 1 |
| 12 | 6 | 0 | CACÁ BUENO | Team RC | GM | BRA | 48 | 1:11:46.989 | 14.539 | 3.792 | 1:01.065 | 59.512 | 2 |
| 13 | 7 | 17 | JUNINHO BERLANDA | Vogel | Ford | CHA | 48 | 1:11:49.169 | 16.719 | 2.180 | 1:00.665 | 59.468 | 1 |
| 14 | 7 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | Vogel | GM | BRA | 48 | 1:12:08.872 | 36.422 | 19.703 | 59.639 | 59.287 | 1 |
| 15 | 8 | 11 | WITOLD RAMASAUSKAS | Team RC | GM | CHA | 47 | 1:11:15.339 | 1 volta | 1 volta | 1:00.096 | 59.659 | 1 |
| 16 | 9 | 3 | FIRÁS FAHS | Team RC | GM | CHA | 47 | 1:11:15.908 | 1 volta | 0.569 | 59.636 | 59.048 | 2 |
| 17 | 10 | 8 | ALFREDINHO IBIAPINA | Full Time | Ford | CHA | 47 | 1:11:17.859 | 1 volta | 1.951 | Pit In | 58.996 | 2 |
| 18 | 11 | 34 | DUDES CASTRONEVES | Pole Motorsport | GM | CHA | 45 | 1:11:09.083 | 3 voltas | 2 voltas | 59.704 | 59.704 | 2 |
| 19 | 8 | 10 | RICARDO ZONTA | Cavaleiro Sports | GM | BRA | 42 | 1:06:57.322 | 6 voltas | 3 voltas | Pit In | 59.327 | 2 |
| 20 | 12 | 55 | MURILO ROCHA | Full Time | Ford | CHA | 37 | 1:01:01.091 | 11 voltas | 5 voltas | Pit In | 58.768 | 2 |
| 21 | 9 | 5 | DENIS NAVARRO | Cavaleiro Sports | GM | BRA | 36 | 1:00:54.607 | 12 voltas | 1 volta | Pit In | 59.094 | 2 |
| 22 | — | 99 | GALID OSMAN | Cavaleiro Sports | GM | BRA | 35 | 59:27.386 | 13 voltas | 1 volta | Pit In | 59.832 | 2 |
| 23 | — | 90 | ALEX SEID | Cavaleiro by Pole | GM | BRA | 25 | 16:08.533 | 23 voltas | 10 voltas | Pit In | 1:01.239 | 3 |
| 24 | — | 21 | THIAGO CAMILO | Full Time | Ford | BRA | 25 | 16:45.796 | 23 voltas | 37.263 | Pit In | 1:00.022 | 1 |
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
– The Motorsport.com Team











Leave a Reply