DAZN
Publicado porDAZN Portugal
Do desânimo à esperança. O Benfica joga esta quarta-feira uma cartada decisiva na luta pelo apuramento na UEFA Champions League.
Se, após a inesperada derrota diante do Qarabag, as esperanças pareciam esfumar-se, a verdade é que o triunfo no terreno do Ajax deu novo alento às águias.
Para continuarem a sonhar com o apuramento para o playoff, contudo, terão de vencer o Napoli em casa.
Vê aqui como está a classificação, numa altura em que metade das equipas – incluindo o Sporting – já vão com seis jogos. As restantes equipas, entre elas o Benfica, acertam o calendário esta quarta-feira:
| POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | PONTOS |
| 1 | Arsenal | 5 | 15 |
| 2 | Bayern | 6 | 15 |
| 3 | Atalanta | 6 | 13 |
| 4 | PSG | 5 | 12 |
| 5 | Inter | 6 | 12 |
| 6 | Real Madrid | 5 | 12 |
| 7 | Atl. Madrid | 6 | 12 |
| 8 (último lugar de apuramento directo) | Liverpool | 6 | 12 |
| 9 | Tottenham | 6 | 11 |
| 10 | Dortmund | 5 | 10 |
| 11 | Chelsea | 6 | 10 |
| 12 | Manchester City | 5 | 10 |
| 13 | SPORTING | 6 | 10 |
| 14 | Barcelona | 6 | 10 |
| 15 | Newcastle | 5 | 9 |
| 16 | Marseille | 6 | 9 |
| 17 | Galatasaray | 6 | 9 |
| 18 | Monaco | 6 | 9 |
| 19 | PSV | 6 | 8 |
| 20 | Leverkusen | 5 | 8 |
| 21 | Qarabag | 5 | 7 |
| 22 | Napoli | 5 | 7 |
| 23 | Juventus | 5 | 6 |
| 24 (último lugar de acesso ao playoff) | Pafos | 5 | 6 |
| 25 | St Gilliose | 6 | 6 |
| 26 | Olympiacos | 6 | 5 |
| 27 | Club Brugge | 5 | 4 |
| 28 | Athletic Bilbao | 5 | 4 |
| 29 | Copenhaga | 5 | 4 |
| 30 | Frankfurt | 6 | 4 |
| 31 | BENFICA | 5 | 3 |
| 32 | Slavia Praga | 6 | 3 |
| 33 | Bodo/Glimt | 5 | 2 |
| 34 | Villarreal | 5 | 1 |
| 35 | Kairat | 6 | 1 |
| 36 | Ajax | 5 | 0 |










Leave a Reply