Apenas oito países conquistaram a Copa do Mundo, desde o início, em 1930, com destaque para o Brasil, o país com mais títulos da Copa do Mundo, graças às cinco conquistas, sendo as primeiras em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e os sambistas revelaram talentos como Pelé, Ronaldo e Romário.
Depois do Brasil, vêm a Itália e a Alemanha, com quatro títulos cada, embora três das vitórias da Alemanha tenham sido conquistadas como Alemanha Ocidental; em seguida, vem a Argentina, com três títulos, depois o Uruguai e a França, com dois cada, e as seleções da Inglaterra e da Espanha conquistaram o título uma vez.
| Ano | anfitriã | Campeão | Resultado da final | Vice-campeão |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguai | Uruguai | 4 a 2 | Argentina |
| 1934 | Itália | Itália | 2 a 1, após a prorrogação | Tchecoslováquia |
| 1938 | França | Itália | 4 a 2 | Hungria |
| 1950 | Brasil | Uruguai | 2 a 1 | Brasil |
| 1954 | Suíça | Alemanha Ocidental | 3 a 2 | Hungria |
| 1958 | Suécia | Brasil | 5 a 2 | Suécia |
| 1962 | Chile | Brasil | 3 a 1 | Tchecoslováquia |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | 4 a 2 (na prorrogação) | Alemanha Ocidental |
| 1970 | México | Brasil | 4 a 1 | Itália |
| 1974 | Alemanha Ocidental | Alemanha Ocidental | 2 a 1 | Holanda |
| 1978 | Argentina | Argentina | 3 a 1 (na prorrogação) | Holanda |
| 1982 | Espanha | Itália | 3-1 | Alemanha Ocidental |
| 1986 | México | Argentina | 3 a 2 | Alemanha Ocidental |
| 1990 | Itália | Alemanha Ocidental | 1 a 0 | Argentina |
| 1994 | Estados Unidos da América | Brasil | 0 a 0 “3 a 2 nos pênaltis” | Itália |
| 1998 | França | França | 3 a 0 | Brasil |
| 2002 | Coreia do Sul e Japão | Brasil | 2 a 0 | Alemanha |
| 2006 | Alemanha | Itália | 1 a 1 “5 a 3” | França |
| 2010 | África do Sul | Espanha | 1 a 0 “prorrogação” | Holanda |
| 2014 | Brasil | Alemanha | 1 a 0 “prorrogação” | Argentina |
| 2018 | Rússia | França | 4 a 1 | Croácia |
| 2022 | Catar | Argentina | 3 a 3 (4 a 2) nos pênaltis | França |










Leave a Reply